












Origem




| Componente | Quantidade (por 1 ovo) |
|---|---|
| Água (%) | 75 |
| Calorias | 80 |
| Proteína (g) | 6 |
| Gordura (g) | 6 |
| Ácido Graxo Saturado (g) | 1,7 |
| Ácido Graxo Monoinsaturado (g) | 2,2 |
| Ácido Graxo Poliinsaturado (g) | 0,7 |
| Colesterol (mg) | 274 |
| Carboidrato (g) | 1 |
| Cálcio (mg) | 28 |
| Fósforo (mg) | 90 |
| Ferro (mg) | 1 |
| Potássio (mg) | 65 |
| Sódio (mg) | 69 |
| Vitamina A (UI) | 260 |
| Vitamina A (Retinol Equivalente) | 78 |
| Tiamina (mg) | 0,04 |
| Riboflavina (mg) | 0,15 |
| Niacina (mg) | Traços |
| Ácido Ascórbico (mg) | 0 |








